<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Traffico Web</title>
	<atom:link href="http://traffico-web.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traffico-web.com</link>
	<description>promuovere un sito</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:15:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Iscrizione nelle directories by Segnalazione, registrazione, indicizzazione, posizionamento, ottimizzazione. &#8212; Traffico Web</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/07/17/iscrizione-nelle-directories/#comment-95</link>
		<dc:creator>Segnalazione, registrazione, indicizzazione, posizionamento, ottimizzazione. &#8212; Traffico Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=23#comment-95</guid>
		<description>[...] Riguardo i collegamenti in entrata ho già scritto un articolo qui. Per quanto riguarda l&#8217;iscrizione nelle directories (quei siti che elencano i siti classificandoli in categorie) puoi guardare quest&#8217;altro articolo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Riguardo i collegamenti in entrata ho già scritto un articolo qui. Per quanto riguarda l&#8217;iscrizione nelle directories (quei siti che elencano i siti classificandoli in categorie) puoi guardare quest&#8217;altro articolo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Links e posizionamento by Segnalazione, registrazione, indicizzazione, posizionamento, ottimizzazione. &#8212; Traffico Web</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/05/27/links-e-posizionamento/#comment-94</link>
		<dc:creator>Segnalazione, registrazione, indicizzazione, posizionamento, ottimizzazione. &#8212; Traffico Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=19#comment-94</guid>
		<description>[...] i collegamenti in entrata ho già scritto un articolo qui. Per quanto riguarda l&#8217;iscrizione nelle directories (quei siti che elencano i siti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i collegamenti in entrata ho già scritto un articolo qui. Per quanto riguarda l&#8217;iscrizione nelle directories (quei siti che elencano i siti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Iscrizione nelle directories by Andrea</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/07/17/iscrizione-nelle-directories/#comment-79</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=23#comment-79</guid>
		<description>Ciao a tutti, 
volevo approfittare dell'argomento per segnalare una nuova directory in cui poter inserire blogs gratuitamente e solo in cambio di un link reciproco.
Ce la sto mettendo tutta per offrire un servizio di links exchange di qualità e che aiuti chi ha interesse ad aumentare il pagerank e la popularity. I link sono link diretti. Interessante no? 
inserite allora il vostro blog su www.blogsdirectory.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,<br />
volevo approfittare dell&#8217;argomento per segnalare una nuova directory in cui poter inserire blogs gratuitamente e solo in cambio di un link reciproco.<br />
Ce la sto mettendo tutta per offrire un servizio di links exchange di qualità e che aiuti chi ha interesse ad aumentare il pagerank e la popularity. I link sono link diretti. Interessante no?<br />
inserite allora il vostro blog su <a href="http://www.blogsdirectory.it" rel="nofollow">http://www.blogsdirectory.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spunti per la ricerca (di web marketing) by Patrizio Gatti</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/08/13/spunti-per-la-ricerca-di-web-marketing/#comment-78</link>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffico-web.com/?p=47#comment-78</guid>
		<description>Grazie delle informazioni , preziose . Proverò anch'io a seguire i tuoi consigli .
ciao Patrizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie delle informazioni , preziose . Proverò anch&#8217;io a seguire i tuoi consigli .<br />
ciao Patrizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Trends by Google Trends per siti web &#8212; Traffico Web</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/08/01/google-trends/#comment-77</link>
		<dc:creator>Google Trends per siti web &#8212; Traffico Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traffico-web.com/?p=25#comment-77</guid>
		<description>[...] nel Google Trends tradizionale, descritto in precedenza, puoi filtrare le informazioni per paese di provenienza e definire il periodo di tempo che ti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel Google Trends tradizionale, descritto in precedenza, puoi filtrare le informazioni per paese di provenienza e definire il periodo di tempo che ti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strumento di Google per parole chiave: visualizza il numero di ricerche by fabio</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/07/18/strumento-di-google-per-parole-chiave-visualizza-il-numero-di-ricerche/#comment-75</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 11:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=24#comment-75</guid>
		<description>Ciao, verificando nello strumento di Google per le parole chiave le tendenze del volume di ricerca delle keywords "capelli" e "tagli di capelli" noto che entrambe evidenziano un andamento stagionale particolare. La parola "capelli" è ricercata soprattuto da settembre ad aprile, con un picco ad aprile, mentre da maggio ad agosto è molto meno ricercata. La frase chiave "tagli di capelli", che ha un volume medio molto inferiore alla parola "capelli" (ma si tratta comunque di un volume di tutto rispetto), ha dei picchi a marzo e ad aprile, poco ricercata da maggio ad agosto, mediamente ricercata da settembre a febbraio. Google Trends evidenzia differenze meno accentuate, ma l'andamento pare confermato. Sembrerebbe che noi navigatori italiani ci preoccupiamo dei nostri capelli soprattutto in primavera quando la natura si risveglia e magari vogliamo anche noi rinnovare il nostro look :-) In estate magari preferiamo guardarci intorno mentre siamo in giro o in vacanza per vedere quali tagli sono di tendenza. Complimenti per il tuo sito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, verificando nello strumento di Google per le parole chiave le tendenze del volume di ricerca delle keywords &#8220;capelli&#8221; e &#8220;tagli di capelli&#8221; noto che entrambe evidenziano un andamento stagionale particolare. La parola &#8220;capelli&#8221; è ricercata soprattuto da settembre ad aprile, con un picco ad aprile, mentre da maggio ad agosto è molto meno ricercata. La frase chiave &#8220;tagli di capelli&#8221;, che ha un volume medio molto inferiore alla parola &#8220;capelli&#8221; (ma si tratta comunque di un volume di tutto rispetto), ha dei picchi a marzo e ad aprile, poco ricercata da maggio ad agosto, mediamente ricercata da settembre a febbraio. Google Trends evidenzia differenze meno accentuate, ma l&#8217;andamento pare confermato. Sembrerebbe che noi navigatori italiani ci preoccupiamo dei nostri capelli soprattutto in primavera quando la natura si risveglia e magari vogliamo anche noi rinnovare il nostro look <img src='http://www.traffico-web.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> In estate magari preferiamo guardarci intorno mentre siamo in giro o in vacanza per vedere quali tagli sono di tendenza. Complimenti per il tuo sito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strumento di Google per parole chiave: visualizza il numero di ricerche by www.solocapelli.com</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/07/18/strumento-di-google-per-parole-chiave-visualizza-il-numero-di-ricerche/#comment-74</link>
		<dc:creator>www.solocapelli.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=24#comment-74</guid>
		<description>Nonostante il mio sito sia posizionato bene con la parola capelli e tagli di capelli più o meno come tutto l'anno,è normale un calo del traffico del 30% durante questi due mesi estivi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il mio sito sia posizionato bene con la parola capelli e tagli di capelli più o meno come tutto l&#8217;anno,è normale un calo del traffico del 30% durante questi due mesi estivi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo strumento di Google per le parole chiave by Strumento di Google per parole chiavi: visualizza il numero di ricerche &#8212; Traffico Web</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/03/20/lo-strumento-di-google-per-le-parole-chiave/#comment-73</link>
		<dc:creator>Strumento di Google per parole chiavi: visualizza il numero di ricerche &#8212; Traffico Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=5#comment-73</guid>
		<description>[...] all&#8217;interno del suo strumento per elaborare le parole chiave. Di questo strumento avevo già scritto qui. La novità è la possibilità di visualizzare il numero di ricerche effettuato nell&#8217;ultimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] all&#8217;interno del suo strumento per elaborare le parole chiave. Di questo strumento avevo già scritto qui. La novità è la possibilità di visualizzare il numero di ricerche effettuato nell&#8217;ultimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Traffico Web by Daniele</title>
		<link>http://www.traffico-web.com/2008/03/16/traffico-web/#comment-2</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 01:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traffico-web.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Ciao Fabio mi piaciono molto i tuoi articolo, hai un nuovo lettore nei feed ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio mi piaciono molto i tuoi articolo, hai un nuovo lettore nei feed <img src='http://www.traffico-web.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
